Уважаемые покупатели! В связи с изменением курса валют, цены в магазине на товары могут отличаться от указанных на сайте. Чтобы забронировать товар по актуальной стоимости : необходимо перед приездом в магазин дождаться подтверждения стоимости и наличия товара менеджером магазина, предварительно позвонив! Спасибо за понимание!
Пн-Сб.: 9:00-19:00;
Вс: выходной
8 (4012) 27-06-07 8 (981) 467-06-07 Заказать звонок
Записаться на ЗАМЕНУ МАСЛА
Записаться на ЗАМЕНУ МАСЛА
Записаться на ЧИСТКУ ДВИГАТЕЛЯ
Записаться на ЧИСТКУ ДВИГАТЕЛЯ
Просмотреть АВТОТОВАРЫ
Просмотреть АВТОТОВАРЫ
Запрос на подбор
Запрос на подбор МАСЛА И ТЕХ.ЖИДКОСТЕЙ
ТЕХЦЕНТР
Наш ТЕХЦЕНТР

МАСЛЯННЫЙ ФИЛЬТР W 712/11 MANN-FILTER

  • МАСЛЯННЫЙ ФИЛЬТР W 712/11 MANN-FILTER
  • Производитель: MANN FILTER
  • Модель: W712/11
  • Наличие: Под заказ
Внимание!
Фактическая стоимость товара, а так же его наличие может отличаться от указанной на сайте, уточняйте стоимость и наличие у менеджера по телефону
  • 578 руб.


Модель: W 712/11
Производитель: MANN-FILTER
EAN код: 4011558701505
Размеры (мм.)
ABCDEFGHbarR
766271---M 16 X 1.579--

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ W 712/11

ПроизводительМодельДвигатель
CITROENMehari | 68-87M28/1 (AK2)
CITROENMehari | 68-87A06/635
PEUGEOT205 | -98TU24
PEUGEOT205 | -981Y2
PEUGEOT205 | -981.6
PEUGEOT309 | 85-93E1
PEUGEOT309 | 85-93G1
PEUGEOT309 | 85-93Y2 / Y2A
TALBOT1307,1308,1510 | 75-841307 1.3 S Simca
TALBOT1307,1308,1510 | 75-846G1D
TALBOT1307,1308,1510 | 75-841307 1.3 Simca
TALBOT1307,1308,1510 | 75-846Y2D
TALBOT1307,1308,1510 | 75-846Y2
TALBOT1307,1308,1510 | 75-846G1
TALBOT1307,1308,1510 | 75-841510 1.4 Simca
TALBOT1307,1308,1510 | 75-846J1
TALBOT1307,1308,1510 | 75-846J2A
TALBOT1307,1308,1510 | 75-846J2
TALBOTBagheera | 74-803G4
TALBOTBagheera | 74-801.4 Matra (X6)
TALBOTBagheera | 74-801.4 Matra-Simca (X6550)
TALBOTHorizon | 78-86E1B
TALBOTHorizon | 78-861.1
TALBOTHorizon | 78-862G1-BTC
TALBOTHorizon | 78-862G1
TALBOTHorizon | 78-861.3
TALBOTHorizon | 78-86Y2
TALBOTHorizon | 78-862Y1
TALBOTHorizon | 78-862Y1B
TALBOTHorizon | 78-86J2A
TALBOTMurena | 80-85X5J2A
TALBOTRancho | 77-84X3Y2
TALBOTSimca 1000 | 61-781D1
TALBOTSimca 1000 | 61-781.0 Comerciale
TALBOTSimca 1000 | 61-781.0 GL,GLS
TALBOTSimca 1000 | 61-781.0 L
TALBOTSimca 1000 | 61-781.0 LS (EB)
TALBOTSimca 1000 | 61-781.0 LS,GL
TALBOTSimca 1000 | 61-781.1 1006 SR,GLS
TALBOTSimca 1000 | 61-781.1 GL,Special
TALBOTSimca 1000 | 61-781.1 GLS,S,Rallye
TALBOTSimca 1000 | 61-781G1
TALBOTSimca 1100 | 68-801.0 LE
TALBOTSimca 1100 | 68-803E1
TALBOTSimca 1100 | 68-803E1A
TALBOTSimca 1100 | 68-801.1 LS
TALBOTSimca 1100 | 68-801.1 LS,GLS
TALBOTSimca 1100 | 68-801.2
TALBOTSimca 1100 | 68-801.2 Special
TALBOTSimca 1200 | -1.2 S Coupe
TALBOTSimca 1200 | -1.3 GLS, GLS Break, GLS Confo
TALBOTSimca 1200 | -1.3 LX
TALBOTSimca 1200 | -1.3 S, S Lujo
TALBOTSimca 1200 | -1.4 TI, LX-TI
TALBOTSolara | -G1D/VP
TALBOTSolara | -1.4 LS, Pullman
TALBOTSolara | -J1B
TALBOTSolara | -J2
TALBOTSolara | -1.6 GL, GLP (Bicarburante)
TALBOTTalbot 150 | -1.3 GLS, GLS Confort
TALBOTTalbot 150 | -1.4 GT, LS, S
TALBOTTalbot 150 | -1.6 GT 2
TALBOTTalbot 150 | -1.6 SX
Характеристики
Тип Фильтр

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо