ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР WK 32 MANN-FILTER
- Производитель: MANN FILTER
- Модель: WK32
- Наличие: Под заказ
Внимание!
Фактическая стоимость товара, а так же его наличие может отличаться от указанной на сайте, уточняйте стоимость и наличие у менеджера по телефону
Фактическая стоимость товара, а так же его наличие может отличаться от указанной на сайте, уточняйте стоимость и наличие у менеджера по телефону
-
204 руб.
Модель: WK 32
Производитель: MANN-FILTER
EAN код:
Производитель: MANN-FILTER
EAN код:
Размеры (мм.)
A | B | C | D | E | F | G | H | bar | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 8 | 32 | 37 | - | 6 | 6 | 142 | - | - |
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ WK 32
Производитель | Модель | Двигатель |
---|---|---|
AUDI | 100 (44, C3) | 82-91 | RS |
AUDI | 100 (44, C3) | 82-91 | JW, PH, 4B |
AUDI | 100 (44, C3) | 82-91 | KZ |
AUDI | 100 (F104, 43, C1+C2) | 70-84 | YV |
AUDI | 100 (F104, 43, C1+C2) | 70-84 | YM |
AUDI | 100 (F104, 43, C1+C2) | 70-84 | ZX, ZZ |
AUDI | 100 (F104, 43, C1+C2) | 70-84 | ZU, ZV |
AUDI | 100 (F104, 43, C1+C2) | 70-84 | ZP |
AUDI | 100 (F104, 43, C1+C2) | 70-84 | ZJ |
AUDI | 100 (F104, 43, C1+C2) | 70-84 | WH |
AUDI | 100 (F104, 43, C1+C2) | 70-84 | WA |
AUDI | 100 (F104, 43, C1+C2) | 70-84 | WE, WB |
AUDI | 50 (86) | 74-78 | HB |
AUDI | 50 (86) | 74-78 | HC |
AUDI | 50 (86) | 74-78 | HH, HJ |
AUDI | 60 | 68-73 | 1.5 |
AUDI | 75 | 68-73 | 1.7 |
AUDI | 90 Super | 66-71 | 1.8 |
FORD | Transit 77 | 77-86 | 4RC |
LADA (SHIGULI) | 1200-1500 | 73-85 | BA3 2101 |
LADA (SHIGULI) | 1200-1500 | 73-85 | BA3 2103 |
LADA (SHIGULI) | 1200-1600 | 70-05 | BA3 2105 |
LADA (SHIGULI) | 1200-1600 | 70-05 | BA3 21011 |
LADA (SHIGULI) | 1200-1600 | 70-05 | 1600 (WAS 2106) |
LADA (SHIGULI) | 1200-1600 | 70-05 | BA3 2106 |
LADA (SHIGULI) | Forma | 89- | BA3 21081 (KAT) |
LADA (SHIGULI) | Forma | 89- | BA3 2108 |
LADA (SHIGULI) | Forma | 89- | BA3 21083 |
LADA (SHIGULI) | Forma | 89- | 1500 |
LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) | Y 10 | 85- | 1.0 (156) |
NSU | RO 80 | 67-77 | KKM |
RENAULT | R 15 | 72-80 | 1.3 |
RENAULT | R 17 | 72-80 | 1.6 |
RENAULT | R 17 | 72-80 | 1.6 Gordini |
RENAULT | Rapid | 85-98 | 1.0 |
RENAULT | Trafic I | 80-01 | A1M 707 |
SEAT | Toledo I | 91-99 | EZ |
SEAT | Toledo I | 91-99 | 1F |
SKODA | Forman | 91-95 | 781.135 |
SVW SHANGHAI VW | Santana 2000 | 95- | 2VQS |
VW (VOLKSWAGEN) | Caddy I (14) | 82-92 | JB |
VW (VOLKSWAGEN) | Caddy I (14) | 82-92 | EW |
VW (VOLKSWAGEN) | Derby | 77-84 | HA |
VW (VOLKSWAGEN) | Derby | 77-84 | GL, HZ |
VW (VOLKSWAGEN) | Derby | 77-84 | HH |
VW (VOLKSWAGEN) | Derby | 77-84 | HK, HW |
VW (VOLKSWAGEN) | Derby | 77-84 | GK |
VW (VOLKSWAGEN) | Golf Cabriolet I (154,155) | 79-93 | RE |
VW (VOLKSWAGEN) | Golf Cabriolet I (154,155) | 79-93 | EX |
VW (VOLKSWAGEN) | Golf I (17) | 74-83 | FA / GG |
VW (VOLKSWAGEN) | Golf I (17) | 74-83 | FJ |
VW (VOLKSWAGEN) | Golf I (17) | 74-83 | GF, GS |
VW (VOLKSWAGEN) | Golf I (17) | 74-83 | FH |
VW (VOLKSWAGEN) | Golf I (17) | 74-83 | FP, FT |
VW (VOLKSWAGEN) | Golf II (19E, 1G1) | 83-92 | GN |
VW (VOLKSWAGEN) | Golf II (19E, 1G1) | 83-92 | HZ |
VW (VOLKSWAGEN) | Golf II (19E, 1G1) | 83-92 | GT |
VW (VOLKSWAGEN) | Golf II (19E, 1G1) | 83-92 | HW, NU, 2C |
VW (VOLKSWAGEN) | Golf II (19E, 1G1) | 83-92 | HK, MH, NZ, 2G |
VW (VOLKSWAGEN) | Golf II (19E, 1G1) | 83-92 | PN |
VW (VOLKSWAGEN) | Golf II (19E, 1G1) | 83-92 | RF (KAT) |
VW (VOLKSWAGEN) | Golf II (19E, 1G1) | 83-92 | RH |
VW (VOLKSWAGEN) | Golf II (19E, 1G1) | 83-92 | RP |
VW (VOLKSWAGEN) | Golf II (19E, 1G1) | 83-92 | GU |
VW (VOLKSWAGEN) | Jetta I (16) | 79-83 | GG |
VW (VOLKSWAGEN) | Jetta I (16) | 79-83 | GF |
VW (VOLKSWAGEN) | Jetta I (16) | 79-83 | FR |
VW (VOLKSWAGEN) | Jetta II (19E, 1G2) | 83-91 | MH |
VW (VOLKSWAGEN) | Jetta II (19E, 1G2) | 83-91 | GU, GX, HV, RP |
VW (VOLKSWAGEN) | Karmann Ghia | 60-74 | D |
VW (VOLKSWAGEN) | Karmann Ghia | 60-74 | H |
VW (VOLKSWAGEN) | Karmann Ghia | 60-74 | AD |
VW (VOLKSWAGEN) | LT 28 | 75-97 | CH |
VW (VOLKSWAGEN) | LT 28 | 75-97 | DL,HS |
VW (VOLKSWAGEN) | LT 28 | 75-97 | 1S |
VW (VOLKSWAGEN) | LT 28 | 75-97 | CP, DW |
VW (VOLKSWAGEN) | LT 28 | 75-97 | ACL |
VW (VOLKSWAGEN) | LT 28 | 75-97 | DV |
VW (VOLKSWAGEN) | LT 31 | 75-97 | DL |
VW (VOLKSWAGEN) | LT 40 | 75-97 | 1E |
VW (VOLKSWAGEN) | Passat (32B) | 80-89 | EP, FZ |
VW (VOLKSWAGEN) | Passat (32B) | 80-89 | FY |
VW (VOLKSWAGEN) | Passat (32B) | 80-89 | PP |
VW (VOLKSWAGEN) | Passat (32B) | 80-89 | WV, WY, YN |
VW (VOLKSWAGEN) | Passat (32B) | 80-89 | YP |
VW (VOLKSWAGEN) | Passat (32B) | 80-89 | RF |
VW (VOLKSWAGEN) | Passat (32B) | 80-89 | JN |
VW (VOLKSWAGEN) | Passat (32B) | 80-89 | RM |
VW (VOLKSWAGEN) | Passat (32B) | 80-89 | WN |
VW (VOLKSWAGEN) | Santana | 81-84 | FZ |
VW (VOLKSWAGEN) | Santana | 81-84 | WV |
VW (VOLKSWAGEN) | Santana | 81-84 | DS |
VW (VOLKSWAGEN) |